114學年度慈濟大學初級專案檢定合格名單公告
| 檢定考區:慈濟大學 | 檢定日期:2025/12/12 |
| 考生編號 | 姓名 | 英文姓名 | 系所名/部門別 |
| P114106001 | 王心媚 | WANG, XIN-MEI | 經營管理學系大二 |
| P114106002 | 甘佳昕 | KAN, JIA-HSIN | 經營管理學系大三 |
| P114106003 | 任緯華 | JEN, WEI-HUA | 經營管理學系大三 |
| P114106004 | 吳書琴 | WU,SHU-QIN | 經營管理學系大二 |
| P114106005 | 吳進福 | WU,JIN-FU | 經營管理學系大二 |
| P114106006 | 李淑庭 | LIN,SHU-TING | 經營管理學系大三 |
| P114106007 | 周禹嫻 | CHOU,YU-HSIEN | 經營管理學系大二 |
| P114106008 | 林芷萱 | LIN, ZHI-XUAN | 經營管理學系大二 |
| P114106009 | 林姿妤 | LIN, ZI-YU | 經營管理學系大三 |
| P114106010 | 林雅婷 | LIN, YA-TING | 經營管理學系大二 |
| P114106011 | 施柏言 | SHIH, PO-YEN | 經營管理學系大二 |
| P114106013 | 高翊翔 | KAO, YI-XIANG | 經營管理學系大二 |
| P114106014 | 張志豪 | ZHANG, ZHI-HAO | 經營管理學系大二 |
| P114106015 | 張芳瑜 | ZHANG,FANG-YU | 經營管理學系大二 |
| P114106016 | 張浩甄 | CHANG, HAO-CHEN | 經營管理學系大三 |
| P114106017 | 陳旺 | CHEN,WANG | 經營管理學系大三 |
| P114106018 | 陳冠文 | CHEN,GUAN-WEN | 經營管理學系大三 |
| P114106019 | 陳崴 | CHEN,WEI | 經營管理學系大二 |
| P114106020 | 曾柏軒 | ZENG, BO-XUAN | 經營管理學系大三 |
| P114106021 | 黃珮珊 | HUANG, PEI-SHAN | 經營管理學系大三 |
| P114106022 | 楊乾熙 | YANG, CIAN-SI | 經營管理學系大二 |
| P114106023 | 葉育呈 | YE, YU-CHENG | 經營管理學系大二 |
| P114106024 | 葉淂賢 | YEH, DE-HSIEN | 經營管理學系大三 |
| P114106025 | 廖佩柔 | LIAO, PEI-ROU | 經營管理學系大二 |
| P114106026 | 劉名益 | LIU, MING-YI | 經營管理學系大三 |
| P114106027 | 劉柏瑞 | LUI, PAI-JUI | 經營管理學系大三 |
| P114106028 | 劉婉旋 | LIU, WAN-HSUAN | 經營管理學系大二 |
| P114106029 | 劉琮銘 | LIU, CONG-MING | 經營管理學系大二 |
| P114106030 | 潘明傑 | PAN, MING-JIE | 經營管理學系大三 |
| P114106031 | 潘美瑄 | PAN, MEI-XUAN | 經營管理學系大三 |
| P114106032 | 潘偉傑 | PAN, WEI-JIE | 經營管理學系大三 |
| P114106035 | 賴智昕 | LAI, CHIH-HSIN | 經營管理學系大三 |
| P114106036 | 賴游宇涵 | LAI, YU-HAN | 經營管理學系大三 |
| P114106037 | 謝依君 | HSIEH, YI-JYUN | 經營管理學系大三 |
| P114106038 | 鍾汸栯 | ZHONG, FANG-YOU | 經營管理學系大二 |
| P114106039 | 簡翊婷 | JIAN, YI-TING | 經營管理學系大二 |
| P114106040 | 顏靜岑 | YAN, JING-CEN | 經營管理學系大三 |
| P114106041 | 羅聖元 | LUO, SHENG-YUAN | 經營管理學系大二 |
| P114106042 | 蘇念筠 | SU, NIAN-YUN | 經營管理學系大二 |
| P114106043 | 龔俐恩 | GONG, LI-EN | 經營管理學系大三 |
1.成績70分以上及格並發給TBSA商務企劃能力初級檢定合格證書。
2.本測驗成績僅公告於官方網站上,將不再另行寄發書面成績單。
瀏覽數:
