114學年度健行科技大學初級專案檢定合格名單公告
| 檢定考區:健行科技大學 | 檢定日期:2026/3/31 |
| 考生編號 | 姓名 | 英文姓名 | 系所名/部門別 |
| P114202002 | 徐千惠 | HSU,CHIAN-HUI | 行銷系 |
| P114202003 | 徐福笙 | XU,FU-SHENG | 行銷系 |
| P114202005 | 許力元 | HSU,LI-YUAN | 行銷系一乙 |
| P114202007 | 傅瀚霆 | FU,HAN-TING | 行銷一乙 |
| P114202008 | 楊念祖 | YANG,NIAN-ZU | 行銷管理 |
| P114202011 | 蕭文誠 | XIAO,WEN-CHENG | 行銷與流通管理系 |
備註:
1.成績70分以上及格並發給TBSA商務企劃能力初級檢定合格證書。
2.本測驗成績僅公告於官方網站上,將不再另行寄發書面成績單。
瀏覽數:
