114學年度勤益科技大學初級專案檢定合格名單公告
| 檢定考區:勤益科技大學 | 檢定日期:2025/12/24 |
| 考生編號 | 姓名 | 英文姓名 | 系所名/部門別 |
| P114111001 | 江悅綺 | CHIANG,YUEH-CHI | 行流系一年級 |
| P114111002 | 沈宥希 | SHEN,YU-HSI | 行流系一年級 |
| P114111003 | 施澄妘 | SHIH,CHENG-YUN | 行流系一年級 |
| P114111004 | 高珮鈞 | KAO,PEI-CHUN | 行流系一年級 |
| P114111005 | 張雅涵 | ZHANG,YA-HAN | 行流系一年級 |
| P114111006 | 張馨 | CHANG,HSIN | 行流系一年級 |
| P114111007 | 陳宥伶 | CHEN,YOU-LING | 行流系一年級 |
| P114111008 | 陳虹樺 | CHEN,HONG-HUA | 行流系一年級 |
| P114111009 | 陳湘妍 | CHEN,HSIANG-YAN | 行流系一年級 |
| P114111010 | 黃渝晴 | HUANG,YU-CHING | 行流系一年級 |
| P114111011 | 黃聖雅 | HUANG,SHENG-YA | 行流系一年級 |
| P114111012 | 楊竧䋖 | YANG,CHING-YU | 行流系一年級 |
| P114111013 | 葉仁 | YE,REN | 行流系一年級 |
| P114111014 | 蔣馨儀 | CHIANG,HSIN-I | 行流系一年級 |
備註:
1.成績70分以上及格並發給TBSA商務企劃能力初級檢定合格證書。
2.本測驗成績僅公告於官方網站上,將不再另行寄發書面成績單。
瀏覽數:
