2026年公開檢定第二季會考初級檢定合格名單公告
2026年公開檢定第二季會考
初級檢定合格名單公告
(本公告僅列通過名單)
檢定考區:北區 | 檢定日期:2026/06/27
| 考生編號 | 姓名 | 英文姓名 |
|---|---|---|
| TPA2602001 | 王映筑 | WANG,YING-JHU |
| TPA2602002 | 何東霖 | HE,DONG-LIN |
| TPA2602003 | 吳景渝 | WU,JING-YU |
| TPA2602004 | 巫欣諺 | WU,XIN-YAN |
| TPA2602005 | 李彥廷 | LI,YAM-TING |
| TPA2602006 | 李慧芊 | LI,HUI-CHIEN |
| TPA2602008 | 林鈞凱 | LIN,JUN-KAI |
| TPA2602009 | 林雯祺 | LIN,WEN-CHI |
| TPA2602010 | 許文妍 | HSU,WEN-YEN |
| TPA2602011 | 許宥葶 | HSU,YU-TING |
| TPA2602012 | 陳奕憲 | CHEN,YI-HSIEN |
| TPA2602013 | 陳姿穎 | CHEN,TZU-YING |
| TPA2602015 | 陳德容 | CHEN,DE-RONG |
| TPA2602016 | 陶君玥 | TAO,CHUN-YUEH |
| TPA2602017 | 黃楹嘉 | HUANG-YING-JIA |
| TPA2602018 | 楊尚武 | YANG,SHANG-WU |
| TPA2602019 | 楊玥 | YANG,YUEH |
| TPA2602020 | 廖浩宇 | LIAO,HAO-YU |
| TPA2602021 | 蔡依軒 | TSAI,YI-HSUAN |
| TPA2602022 | 蔡東錦 | TSAI,DONG-JIN |
| TPA2602023 | 鄭伊君 | ZHENG,YI-JUN |
| TPA2602024 | 羅婕予 | LO,CHIEH-YU |
| P114207004 | 吳東霖 | WU,DING-LIN |
北區通過人數:23人
檢定考區:中區 | 檢定日期:2026/06/27
| 考生編號 | 姓名 | 英文姓名 |
|---|---|---|
| TCA2602001 | 白牧政 | PAI,MU-CHENG |
| TCA2602002 | 宋雨軒 | SUNG,YU-XUAN |
| TCA2602003 | 林致玄 | LIN,ZHI-XUAN |
| TCA2602004 | 林軒卉 | LIN,HSUAN-HUI |
| TCA2602005 | 姜文紅 | JIANG,WEN-HONG |
| TCA2602007 | 翁詔慧 | WENG,CHAO-HUI |
| TCA2602008 | 張宇涵 | CHANG,YU-HAN |
| TCA2602009 | 張倚嘉 | CHANG,YI-CHIA |
| TCA2602010 | 張恩華 | CHANG,EN-HUA |
| TCA2602011 | 葉芷彤 | YEH,CHIH-TUNG |
中區通過人數:10人
檢定考區:南區 | 檢定日期:2026/06/27
| 考生編號 | 姓名 | 英文姓名 |
|---|---|---|
| KSA2602001 | 吳采曀 | WU,TSAI-I |
| KSA2602002 | 吳盈君 | WU,YING-JUN |
| KSA2602003 | 宋豐宇 | SUNG,FONG-YU |
| KSA2602004 | 李珮瑜 | LY BOI NHU |
| KSA2602007 | 張禎元 | CHANG,CHEN-YUAN |
| KSA2602009 | 韓玉珊 | HAN,YU-SHAN |
| KSA2602010 | 藍瑞琪 | LAN,JUI-CHI |
| KSA2602011 | 陳念錡 | CHEN,NIEN-CHI |
南區通過人數:8人
備註:
1. 成績70分以上及格並發給TBSA商務企劃能力初級檢定合格證書。
2. 本測驗成績僅公告於官方網站上,將不再另行寄發書面成績單。
全體考區合格總人數:41人
瀏覽數:
