2026年公開檢定第三季會考
檢定合格名單公告
(本公告僅列通過名單)
▎檢定考區:北區 | 檢定日期:2026/09/19
| 考生編號 | 姓名 | 英文姓名 |
|---|---|---|
| TPA2603002 | 吳奕萱 | WU,YI-SYUAN |
| TPA2603003 | 吳國源 | WU,KUO-YUAN |
| TPA2603004 | 邱兆鴻 | CHIU,CHAO-HUNG |
| TPA2603005 | 胡依佩 | HU,YI-PEI |
| TPA2603006 | 許哲瑋 | CHI,WEI-HSU |
| TPA2603007 | 連紹鈞 | ERIC LIEN |
| TPA2603008 | 黃稚蓁 | HUANG,CHIH-CHEN |
| TPA2603009 | 劉子瑄 | LIU,LIBBY |
| TPA2603010 | 鄭如倩 | CHENG,JU-CHIEN |
| TPA2603011 | 酈以信 | LI,YI-XIN |
北區通過人數:10人
▎檢定考區:中區 | 檢定日期:2026/09/19
| 考生編號 | 姓名 | 英文姓名 |
|---|---|---|
| TCA2603001 | 李奕靚 | LEE, I-CHING |
| TCA2603002 | 李雯聆 | LEE,WEN-LIN |
| TCA2603004 | 柯雅涵 | KE,YA-HAN |
| TCA2603005 | 胡鈞婷 | HU, CHUN-TING |
| TCA2603006 | 莊雅淳 | ZHUANG,YA-CHUN |
| TCA2603007 | 楊琇媛 | YANG,XIU-YUAN |
| TCA2603008 | 廖怡寧 | LIAO,YI-NING |
| TCA2603009 | 謝仁耀 | SIE,REN-YAO |
| TCA2603010 | 蘇詩芸 | SU,SHIH-YUN |
中區通過人數:9人
▎檢定考區:南區 | 檢定日期:2026/09/19
| 考生編號 | 姓名 | 英文姓名 |
|---|---|---|
| KSA2603001 | 王佳吟 | WANG,CHIA-YIN |
| KSA2603002 | 王鈺哲 | WANG,YU-ZHE |
| KSA2603003 | 吳意雯 | WU,YI-WINE |
| KSA2603004 | 吳靖婷 | WU,JING-TING |
| KSA2603005 | 呂函蓁 | LU,HAN-ZHEN |
| KSA2603006 | 杜令秀 | TU,LING-XIU |
| KSA2603007 | 林雨歆 | LIN,YU-XIN |
| KSA2603009 | 陳沛帆 | CHEN,PEI FAN |
| KSA2603010 | 陳宥臻 | CHEN,YU-ZHEN |
| KSA2603011 | 陳柔羽 | CHEN,JOU-YU |
| KSA2603012 | 黃心怡 | HUANG,HSIN-YI |
| KSA2603013 | 黃郁欣 | HUANG,YU-HSIN |
| KSA2603014 | 黃雅暄 | HUANG,YA-HSUAN |
| KSA2603015 | 潘季翎 | PAN,CHI-LING |
| KSA2603016 | 蔡永城 | TSAI,YUNG-CHENG |
| KSA2603017 | 賴品軒 | LAI,PIN-SHIUAN |
| KSA2603018 | 蘇紫儀 | SU,TZU-YI |
南區通過人數:17人
備註:
1. 成績70分以上及格並發給TBSA商務企劃能力初級檢定合格證書。
2. 本測驗成績僅公告於官方網站上,將不再另行寄發書面成績單。
全體考區合格總人數:36人
瀏覽數:
